Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 67.50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.50% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.00% |
SUGESTÕES | 6 | 15.00% |
URGÊNCIAS | 2 | 5.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 37 | 92.50% |
WEBSITE | 2 | 5.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS | 11 | 27.50% |
NÃO INFORMADO | 28 | 70.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 31 | 77.50% |
2024 | 7 | 17.50% |
2025 | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
Última manifestação: 29/06/2023 11:29:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?