Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 75.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.78% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.78% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.56% |
SUGESTÕES | 2 | 5.56% |
URGÊNCIAS | 2 | 5.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 91.67% |
WEBSITE | 2 | 5.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS | 7 | 19.44% |
NÃO INFORMADO | 28 | 77.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 31 | 86.11% |
2024 | 4 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
Última manifestação: 29/06/2023 11:29:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?